
Lazio – Fiorentina è terminata 1-1 ieri all’Olimpico. Di seguito i voti dei principali quotidiani nazionali ai biancocelesti
REPUBBLICA – Provedel 6,5, Marusic 6,5, Casale 6.5, Romagnoli 6, Hysaj 6 (26′ st Lazzari 6), Milinkovic 6, Cataldi 6 (18′ st Marcos Antonio 6), Luis Alberto 6 (18′ st Vecino 6), Pedro 5 (26′ st Immobile 6), Felipe Anderson 5.5, Zaccagni 6,5. All: Sarri 6
CORRIERE DELLO SPORT – Provedel 7, Marusic 6, Casale 6.5, Romagnoli 6, Hysaj 5.5 (26′ st Lazzari 6), Milinkovic 6, Cataldi 5.5 (18′ st Marcos Antonio 6), Luis Alberto 5.5 (18′ st Vecino 6), Pedro 5 (26′ st Immobile 6), Felipe Anderson 5.5, Zaccagni 6. All: Sarri 6
GAZZETTA DELLO SPORT – Provedel 6,5, Marusic 5.5, Casale 6, Romagnoli 6, Hysaj 5 (26′ st Lazzari 6), Milinkovic 5, Cataldi 5 (18′ st Marcos Antonio 5.5), Luis Alberto 6 (18′ st Vecino 5.5), Pedro 6 (26′ st Immobile 5.5), Felipe Anderson 5, Zaccagni 5.5. All.: Sarri 5
TUTTOSPORT – Provedel 6; Marusic 6.5, Casale 7, Romagnoli 6.5, Hysaj 6.5 (25′ st Lazzari 6); Milinkovic-Savic 5, Cataldi 5(17’stMarcosAntonio6), Luis Alberto 6 (17′ st Vecino 6); Pedro 5.5 (25′ st Immobile 6), Felipe Anderson5.5, Zaccagni 6.5. All. Sarri 6
IL MESSAGGERO – Provedel 6,5, Marusic 6, Casale 6,5, Romagnoli 6, Hysaj 6 (26′ st Lazzari 6), Milinkovic 5,5, Cataldi 5,5 (18′ st Marcos Antonio 6), Luis Alberto 6 (18′ st Vecino 6), Pedro 5,5 (26′ st Immobile 6), Felipe Anderson 5,5, Zaccagni 6. All.: Sarri 5.
CORRIERE DELLA SERA: Provedel 7; Marusic 6, Casale 6,5, Romagnoli 5,5, Hysaj 6 (Lazzari 6 25’ st); Milinkovic Savic 5, Cataldi 5,5 ( Marcos Antonio 5,5 17’ st), Luis Alberto 6 (Vecino 5 17’ st); Pedro 5 (Immobile 6 25 st), Felipe Anderson 5,5, Zaccagni 6,5. All.: Sarri 5
